合同包1(結(jié)石自動(dòng)分析系統(tǒng)、醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)、電切內(nèi)窺鏡):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西鵬展醫(yī)療生物科技有限公司 | 新余市高新開發(fā)區(qū)渝東大道3208號(hào)廣城建材家居博覽中心1棟A3034a號(hào) | 875,000.00元 |
合同包2(醫(yī)用血管造影X射線機(jī)(DSA)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街官坑工業(yè)一路8號(hào)1棟101鋪1棟201鋪 | 6,650,000.00元 |
合同包1(結(jié)石自動(dòng)分析系統(tǒng)、醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)、電切內(nèi)窺鏡):
貨物類(江西鵬展醫(yī)療生物科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 結(jié)石自動(dòng)分析系統(tǒng) | 藍(lán)莫德 | LIIR-20 | 1.0000(套) | 387,000.0000 | 387,000.0000 |
1-2 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng) | 精銳 | JRHD | 1.0000(套) | 294,000.0000 | 294,000.0000 |
1-3 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 電切內(nèi)窺鏡 | 好克 | DQH-III型 | 2.0000(套) | 97,000.0000 | 194,000.0000 |
合同包2(醫(yī)用血管造影X射線機(jī)(DSA)):
貨物類(合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 醫(yī)用血管造影X射線機(jī) | 聯(lián)影 | uAngio AVIVA CX | 1.0000(套) | 6,650,000.0000 | 6,650,000.0000 |
吳耀添、吳王坤、葉海榮、張?zhí)m梅、吳慶德(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》原件前向采購代理機(jī)構(gòu)一次性支付,代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))中貨物類收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的63%計(jì)算執(zhí)行,計(jì)費(fèi)基數(shù)為中標(biāo)價(jià)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 結(jié)石自動(dòng)分析系統(tǒng)、醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)、電切內(nèi)窺鏡 | 0.8269 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 醫(yī)用血管造影X射線機(jī)(DSA) | 4.5486 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(結(jié)石自動(dòng)分析系統(tǒng)、醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng)、電切內(nèi)窺鏡):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西鵬展醫(yī)療生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 65.40 | 3.00 | 29.92 | 98.32 | 1 | 1 |
廣州萬怡澤康醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 0.00 | 29.80 | 80.40 | 2 | |
佛山遠(yuǎn)江醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 0.00 | 30.00 | 75.00 | 3 | |
濟(jì)南峻亞貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 0.00 | 29.75 | 58.55 | 4 |
合同包2(醫(yī)用血管造影X射線機(jī)(DSA)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合壹匯醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 62.40 | 3.00 | 29.39 | 94.79 | 1 | 1 |
廣東專華醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 51.20 | 0.00 | 27.32 | 78.52 | 2 | |
廣東鈞康醫(yī)療科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 0.00 | 30.00 | 77.00 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:廣州中醫(yī)藥大學(xué)順德醫(yī)院(佛山市順德區(qū)中醫(yī)院)
地 址:順德區(qū)大良街道順峰社區(qū)金沙大道12號(hào)
聯(lián)系方式:0757-22322502
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區(qū)季華五路10號(hào)金融廣場17層A區(qū)之一
聯(lián)系方式:0757-83332518
項(xiàng)目聯(lián)系人:傅覺釗
電 話:0757-83332518
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年10月14日