合同包1(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市宏暉市政綠化建設(shè)維護(hù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大瀝村大瀝細(xì)瀝崗路9號(hào) | 17,254,800.00元 |
合同包2(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市嘉德利園林環(huán)保工程有限公司 | 廣州市白云區(qū)大金鐘路51號(hào)406室 | 14,684,277.56元 |
合同包3(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目3):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
閃電(廣東)環(huán)保回收科技有限公司 | 廣州市白云區(qū)黃石街保利路7號(hào)201 | 12,938,911.20元 |
合同包4(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目4):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)魚珠街茅崗新村企嶺街九巷19號(hào) | 11,329,704.00元 |
合同包5(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目5):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
長(zhǎng)沙玉誠(chéng)環(huán)境景觀工程有限公司 | 長(zhǎng)沙市開福區(qū)萬家麗北路二段338號(hào)金鷹匯大廈918房 | 10,920,000.00元 |
合同包1(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目1):
服務(wù)類(廣州市宏暉市政綠化建設(shè)維護(hù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 清掃服務(wù) | 清掃服務(wù) | 按招標(biāo)要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)要求執(zhí)行 | 2年,2年服務(wù)期內(nèi)合同一年一簽(采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即在第一年的合同期滿前一個(gè)月內(nèi),由采購(gòu)人做好充分的評(píng)估后,評(píng)估合格的與中標(biāo)人續(xù)簽1年合同)。 | 按招標(biāo)要求執(zhí)行 |
合同包2(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目2):
服務(wù)類(廣州市嘉德利園林環(huán)保工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 清掃服務(wù) | 清掃服務(wù) | 鴉湖村、大巷村、秀水村、鶴亭村所轄村服務(wù)范圍 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件采購(gòu)需求 | 2年,2年服務(wù)期內(nèi)合同一年一簽(采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即在第一年的合同期滿前一個(gè)月內(nèi),由采購(gòu)人做好充分的評(píng)估后,評(píng)估合格的與中標(biāo)人續(xù)簽1年合同) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件采購(gòu)需求 |
合同包3(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目3):
服務(wù)類(閃電(廣東)環(huán)?;厥湛萍加邢薰荆?/p>
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 清掃服務(wù) | 清掃服務(wù) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包4(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目4):
服務(wù)類(廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 清掃服務(wù) | 清掃服務(wù) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 按招標(biāo)文件要求 | 2年,2年服務(wù)期內(nèi)合同一年一簽(采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即在第一年的合同期滿前一個(gè)月內(nèi),由采購(gòu)人做好充分的評(píng)估后,評(píng)估合格的與中標(biāo)人續(xù)簽1年合同) | 按招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)要求 |
合同包5(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目5):
服務(wù)類(長(zhǎng)沙玉誠(chéng)環(huán)境景觀工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 清掃服務(wù) | 清掃服務(wù) | 負(fù)責(zé)新聯(lián)村、南方村、鎮(zhèn)湖村、建南村、清河村、西湖村所轄村服務(wù)范圍內(nèi)的道路、內(nèi)街巷、閑置空地、荒地環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾分類、垃圾收運(yùn)、垃圾收集房管理及應(yīng)急消殺服務(wù)等。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | 2年,2年服務(wù)期內(nèi)合同一年一簽(采取1+1服務(wù)模式簽訂合同,即在第一年的合同期滿前一個(gè)月內(nèi),由采購(gòu)人做好充分的評(píng)估后,評(píng)估合格的與中標(biāo)人續(xù)簽1年合同)。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 |
童元生(采購(gòu)人代表)、李倩雯、林成輝、張超、寧清華、陳紅武、周金杰(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以本項(xiàng)目的承包期中標(biāo)/成交金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“服務(wù)類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算并繳納。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目1 | 8.7637 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目2 | 8.121069 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目3 | 7.684728 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目4 | 7.282426 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
5 | 廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目5 | 7.1800 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市宏暉市政綠化建設(shè)維護(hù)有限公司 | 通過 | 通過 | 59.14 | 20.00 | 4.66 | 9.80 | 93.60 | 1 | 1 |
龍之源(安徽)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 20.00 | 4.58 | 10.00 | 81.01 | 2 | 2 |
廣東恒創(chuàng)城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 4.68 | 9.90 | 79.15 | 3 | |
廣東美麗潔環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 20.00 | 4.54 | 9.82 | 78.22 | 4 | |
廣州綠之潔清潔服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 20.00 | 4.68 | 9.80 | 78.05 | 5 | |
廣州美吉環(huán)保服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 15.00 | 4.68 | 9.86 | 68.97 | 6 | |
廣州市天茂物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 11.00 | 4.69 | 9.82 | 66.65 | 7 | |
廣州市德潤(rùn)環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 8.00 | 4.67 | 9.80 | 63.90 | 8 | |
廣州美居環(huán)保清潔服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 6.00 | 4.54 | 9.80 | 58.63 | 9 | |
廣東星光城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 0.00 | 4.54 | 9.80 | 56.05 | 10 |
合同包2(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市嘉德利園林環(huán)保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 55.29 | 15.00 | 4.54 | 9.81 | 84.64 | 1 | 1 |
龍之源(安徽)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 20.00 | 4.58 | 10.00 | 81.01 | 2 | 2 |
廣東恒創(chuàng)城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 20.00 | 4.68 | 10.00 | 79.82 | 3 | |
廣東美麗潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 43.86 | 20.00 | 4.54 | 9.81 | 78.21 | 4 | |
廣州綠之潔清潔服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 20.00 | 4.68 | 9.80 | 78.05 | 5 | |
廣州美吉環(huán)保服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 15.00 | 4.68 | 9.83 | 68.94 | 6 | |
廣州市天茂物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 11.00 | 4.69 | 9.81 | 66.64 | 7 | |
廣東創(chuàng)德城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 8.00 | 4.54 | 9.80 | 62.63 | 8 | |
廣州百誠(chéng)環(huán)保清潔工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.14 | 0.00 | 4.54 | 9.81 | 52.49 | 9 |
合同包3(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閃電(廣東)環(huán)保回收科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.43 | 20.00 | 4.54 | 9.75 | 88.72 | 1 | 1 |
廣東恒創(chuàng)城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 20.00 | 4.68 | 10.00 | 81.25 | 2 | 2 |
龍之源(安徽)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 20.00 | 4.58 | 9.95 | 80.39 | 3 | |
廣州綠之潔清潔服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.43 | 20.00 | 4.68 | 9.75 | 78.86 | 4 | |
廣東美麗潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 44.29 | 20.00 | 4.54 | 9.76 | 78.59 | 5 | |
廣州城市空間運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 15.00 | 4.58 | 9.75 | 73.47 | 6 | |
廣州市天茂物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 11.00 | 4.69 | 9.76 | 66.59 | 7 | |
廣東正合物業(yè)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 10.00 | 4.67 | 9.75 | 65.56 | 8 |
合同包4(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目4):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.71 | 20.00 | 4.69 | 9.73 | 87.13 | 1 | 1 |
廣東恒創(chuàng)城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 20.00 | 4.68 | 10.00 | 81.25 | 2 | 2 |
龍之源(安徽)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 20.00 | 4.58 | 9.91 | 80.35 | 3 | |
廣東美麗潔環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 20.00 | 4.54 | 9.73 | 78.56 | 4 | |
廣州綠之潔清潔服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 20.00 | 4.68 | 9.72 | 78.40 | 5 | |
廣東綠德園林環(huán)保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 15.00 | 4.85 | 9.72 | 75.86 | 6 | |
廣東晟凱行城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 15.00 | 4.54 | 9.72 | 71.69 | 7 | |
廣州市天茂物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 11.00 | 4.69 | 9.72 | 66.55 | 8 |
合同包5(廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目5):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)沙玉誠(chéng)環(huán)境景觀工程有限公司 | 通過 | 通過 | 53.14 | 20.00 | 4.50 | 8.81 | 86.45 | 1 | 1 |
龍之源(安徽)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 通過 | 通過 | 46.71 | 20.00 | 4.58 | 9.90 | 81.19 | 2 | 2 |
廣東恒創(chuàng)城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.14 | 20.00 | 4.68 | 10.00 | 79.82 | 3 | |
廣東豐潤(rùn)環(huán)境管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.29 | 20.00 | 4.69 | 8.75 | 79.73 | 4 | |
廣東美麗潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 通過 | 通過 | 45.14 | 20.00 | 4.54 | 9.71 | 79.39 | 5 | |
廣州綠之潔清潔服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 20.00 | 4.68 | 9.70 | 77.95 | 6 | |
湖南保利天創(chuàng)物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 46.14 | 16.00 | 4.63 | 8.77 | 75.54 | 7 | |
廣東富東江公園城市建設(shè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 11.00 | 4.55 | 9.80 | 69.21 | 8 |
名 稱:廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市白云區(qū)鶴龍六路6號(hào)
聯(lián)系方式:020-36548107
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號(hào)珠江國(guó)際大廈4303房
聯(lián)系方式:020-83642820
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡工
電 話:020-83642820
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年06月30日
相關(guān)附件:
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市宏暉市政綠化建設(shè)維護(hù)有限公司).pdf
合同包2:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市嘉德利園林環(huán)保工程有限公司).pdf
合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(閃電(廣東)環(huán)?;厥湛萍加邢薰荆?pdf
合同包4:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(廣州市藍(lán)崗清潔服務(wù)有限公司).pdf
廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)衛(wèi)保潔外包服務(wù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip