廣州市醫(yī)藥職業(yè)學??平坛切滦^(qū)入駐經(jīng)費——廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校新校區(qū)入駐實訓設施設備購置項目之制藥技能實訓中心設施設備購置-2中標結果公告
合同包1(廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校新校區(qū)入駐實訓設施設備購置項目之制藥技能實訓中心設施設備購置-2):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中建投(廣東)國際貿(mào)易有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路1226號803室(僅限辦公) | 4,932,600.00元 |
合同包1(廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校新校區(qū)入駐實訓設施設備購置項目之制藥技能實訓中心設施設備購置-2):
貨物類(中建投(廣東)國際貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 塑料工具箱 | 雷蒙特 | 定制 | 30.0000(個) | 100.0000 | 3,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 不銹鋼工具箱 | 雷蒙特 | 定制 | 20.0000(個) | 250.0000 | 5,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 三層不銹鋼推車 | 雷蒙特 | 定制 | 15.0000(臺) | 600.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 不銹鋼平板車 | 雷蒙特 | 定制 | 3.0000(臺) | 900.0000 | 2,700.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 全自動軟膏灌裝機 | 天富 | TFGFJ-30A | 1.0000(臺) | 120,000.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 迷你鉆銑床 | 西馬特 | X2 | 2.0000(臺) | 14,000.0000 | 28,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 迷你車床 | 西馬特 | SC2 | 2.0000(臺) | 25,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 球形濃縮收膏器 | 天津隆業(yè) | QN30 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 滲漉罐 | 天津隆業(yè) | SLG10 | 1.0000(個) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 管式高速離心機 | 遼陽華聯(lián) | GQ75 | 1.0000(臺) | 38,000.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 中間貯存罐 | 天津隆業(yè) | ZG100 | 1.0000(個) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 洗衣機 | 海爾 | XQG120-B12326L | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 光照度計 | 華盛昌 | DT-1309 | 4.0000(臺) | 3,000.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 實驗型噴霧干燥機 | 上海紫裕 | ZY-8000 | 4.0000(臺) | 61,800.0000 | 247,200.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 真空乳化機組 | 天富 | TFZRJ-5L | 1.0000(套) | 94,000.0000 | 94,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 真空干燥箱 | 溫州康牌 | KWZG-06 | 1.0000(臺) | 128,000.0000 | 128,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 臺式燈檢機 | 蘇州新力 | YJA-60 | 1.0000(臺) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 實驗室沸騰制粒機 | 浙江迦南 | FZS5 | 1.0000(臺) | 300,000.0000 | 300,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 人工可見異物檢查儀 | 天大天發(fā) | YB-2C | 4.0000(臺) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 收膏車 | 天津隆業(yè) | 1000*1200 | 1.0000(輛) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 口服液灌軋一體機(帶教學仿真軟件) | 中南制藥 | DGZ4 | 1.0000(套) | 145,000.0000 | 145,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 烘干機 | 海爾 | EHG100129W | 1.0000(臺) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 多功能滴丸實驗機 | 煙臺百藥泰 | DWJ-2000S | 4.0000(臺) | 68,000.0000 | 272,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 濕法混合制粒機 | 浙江小倫 | GL1-10 | 1.0000(臺) | 193,000.0000 | 193,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 鉗工工作臺 | 雷蒙特 | 定制 | 2.0000(套) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 全溫振蕩培養(yǎng)箱 | 潤度 | Stab M1 | 2.0000(臺) | 42,550.0000 | 85,100.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 實訓室安全標識 | 廣州壹加 | 定制 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 手動液壓堆高升高車 | 雷蒙特 | 2T | 1.0000(臺) | 5,500.0000 | 5,500.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 發(fā)酵罐 | 顧信 | GS-F3005S | 4.0000(套) | 90,000.0000 | 360,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 液體全自動硬膠囊罐裝封口生產(chǎn)線 | 波伊(浙江富昌) | YNJP-300C、CBN-300 | 1.0000(套) | 794,600.0000 | 794,600.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 枕式袋裝液體包裝機 | 廣東伙件 | 180BP-L | 3.0000(臺) | 70,000.0000 | 210,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 顆粒包裝機 | 廣東伙件 | PM-G50II | 2.0000(臺) | 50,000.0000 | 100,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 安瓿檢漏滅菌柜 | 貝康 | ALM-0.36 | 1.0000(臺) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
1-1 | 其他化學藥品和中藥設備 | 西林瓶洗烘灌聯(lián)動生產(chǎn)線 | 方今科技 | KLX | 1.0000(套) | 1,330,000.0000 | 1,330,000.0000 |
賴伯秋、黎婉華、郭軍林、李彬、梁國彪(采購人代表)
代理服務收費標準 | 招標代理服務費以本項目中標金額作為計算基數(shù),參照原國家計委頒發(fā)的計價[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委頒發(fā)的發(fā)改價[2011]534號文《國家發(fā)改委關于降低部分建設項目收費標準規(guī)范收費行為等有關問題的通知》的有關規(guī)定執(zhí)行,按差額定率累進法計算(貨物類)。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校新校區(qū)入駐實訓設施設備購置項目之制藥技能實訓中心設施設備購置-2 | 5.82586 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校新校區(qū)入駐實訓設施設備購置項目之制藥技能實訓中心設施設備購置-2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中建投(廣東)國際貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 54.20 | 10.00 | 4.67 | 24.36 | 93.23 | 1 | 1 |
廣州博詩儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 46.30 | 1.00 | 4.63 | 30.00 | 81.93 | 2 | 2 |
廣州市君威科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 46.10 | 0.00 | 4.63 | 24.34 | 75.07 | 3 |
名 稱:廣州市醫(yī)藥職業(yè)學校
地 址:廣州市增城朱村科德大道90號
聯(lián)系方式:18702021321
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號608-612室
聯(lián)系方式:020-83642820-829
項目聯(lián)系人:李工
電 話:020-83642820-829
廣東遠東招標代理有限公司
2025年06月06日
相關附件: