合同包1(四會市貞山新城地下式凈水廠建設工程永久用電安裝項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東建恒建筑工程有限公司 | 廉江市廉江大道北55號主樓六層 | 4,300,406.51元 |
合同包1(四會市貞山新城地下式凈水廠建設工程永久用電安裝項目):
貨物類(廣東建恒建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他電力工業(yè)設備 | 高壓橋架 | 耿宇電氣 | 規(guī)格:CT-200×100,熱浸鋅;符合國家標準。 | 265.0000(米) | 321.1700 | 85,110.0500 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設備 | 10kV戶內(nèi)電纜終端頭2 | 番禺電纜 | 冷縮型,規(guī)格:3×240mm2。材質(zhì):銅芯;符合國家標準。 | 2.0000(個) | 2,808.0000 | 5,616.0000 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設備 | 10kV戶內(nèi)電纜終端頭1 | 番禺電纜 | 冷縮型,規(guī)格:3×70mm2,材質(zhì):銅芯;符合國家標準。 | 8.0000(個) | 2,365.0000 | 18,920.0000 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設備 | 10kV戶內(nèi)電纜終端頭3 | 番禺電纜 | 冷縮型,規(guī)格:3×70mm2,材質(zhì):銅芯;符合國家標準。 | 4.0000(個) | 2,363.0000 | 9,452.0000 |
1-1 | 其他電力工業(yè)設備 | 10kV中間頭 | 番禺電纜 | 規(guī)格:3×240mm2,含防爆盒;符合國家標準。 | 1.0000(個) | 50,343.0000 | 50,343.0000 |
1-2 | 絕緣電線和電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 番禺電纜 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*240mm2 | 1,120.0000(米) | 1,699.4500 | 1,903,384.0000 |
1-3 | 絕緣電線和電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 番禺電纜 | ZC-YJV-8.7/15KV-3*70mm2 | 540.0000(米) | 521.2700 | 281,485.8000 |
工程類(廣東建恒建筑工程有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-4 | 其他建筑工程 | 線路試驗 | 包括主絕緣及外護層絕緣電阻測量、主絕緣直流耐壓試驗及泄漏電流測量、主絕緣交流耐壓試驗、外護套直流耐壓試驗、檢查電纜線路兩端的相位、充油電纜的絕緣油試驗、交叉互聯(lián)系統(tǒng)試驗、電力電纜線路局部放電測量。符合《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》GB 50150-2016標準要求。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 247,580.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 線路安健環(huán) | 安健環(huán)包含安全警示線、禁止阻塞線、標志牌等安裝,制作要求按《廣東電網(wǎng)公司配網(wǎng)安健環(huán)設施標準》執(zhí)行。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 30,946.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 二孔直線長井 | 1.鋼筋錨固要求及構造圖詳見《鋼筋砼結構施工鋼筋排布規(guī)則與構造圖》06G901-1。 2.澆注混凝土時必須符合國家標準《結構工程施工及驗收規(guī)范》。 3.開挖時按1:0.25放坡系數(shù)進行放坡(若遇到土質(zhì)較差情況,需相應調(diào)整放坡系數(shù)或采用擋土板支護),在電纜溝開挖至足夠深度后,把溝底土層夯實,找平后,才搗墊層混凝土層?;靥钸x用石粉?;靥?00mm厚分層夯實,夯實遍數(shù)根據(jù)土質(zhì)壓實系數(shù)及所用機具確定。 4.當實際工程中通道寬度不能滿足時,管中心距及管壁至井壁距離可縮小到220mm。 5.本工程按墊層地基土的容許承載力大于120kPa設計。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 22,967.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 二孔直線井 | 1.鋼筋錨固要求及構造圖詳見《鋼筋砼結構施工鋼筋排布規(guī)則與構造圖》06G901-1。 2.澆注混凝土時必須符合國家標準《結構工程施工及驗收規(guī)范》。 3.開挖時按1:0.25放坡系數(shù)進行放坡(若遇到土質(zhì)較差情況,需相應調(diào)整放坡系數(shù)或采用擋土板支護),在電纜溝開挖至足夠深度后,把溝底土層夯實,找平后,才搗墊層混凝土層?;靥钸x用石粉?;靥?00mm厚分層夯實,夯實遍數(shù)根據(jù)土質(zhì)壓實系數(shù)及所用機具確定。 4.當實際工程中通道寬度不能滿足時,管中心距及管壁至井壁距離可縮小到220mm。 5.本工程按墊層地基土的容許承載力大于120kPa設計。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 39,180.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 直流屏1安裝 | 65AH直流屏安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 1,610.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 變壓器安裝 | SCB13-1600kVA變壓器(帶外殼及附件)安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 32,184.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 電房安裝交接試驗 | 設備安裝后試驗符合《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB 50150-2016標準。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 557,037.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 頂管 | PE160×10mm2(2回路徑長);按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 762,894.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 電房安健環(huán) | 安健環(huán)包含安全警示線、禁止阻塞線、標志牌等安裝,制作要求按《廣東電網(wǎng)公司配網(wǎng)安健環(huán)設施標準》執(zhí)行。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 44,556.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 低壓密集母排安裝 | 密集母線3150A/4P(配套附件由廠家配)安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 9,212.1600 |
1-4 | 其他建筑工程 | 10kV電力電纜安裝 | ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2電力電纜安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 6,396.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 電房接地網(wǎng) | 電房接地網(wǎng)、接地裝置調(diào)試。電房地網(wǎng)接地電阻要求不大于4歐,采用地網(wǎng)埋于接地溝的方法滿足要求,并需用4×40熱鍍鋅扁鐵環(huán)繞整個電房墻腳一周,與地網(wǎng)應不少于有兩點的連接,房內(nèi)地面部分的地網(wǎng)涂上黃綠相間的顏色。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 43,058.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 低壓密集母排安裝 | 密集母線630A/5P(配套附件由廠家配)安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 10,993.5000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 直流屏2安裝 | 20AH直流屏安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 1,610.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 低壓柜安裝 | GCL低壓柜安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 100,224.0000 |
1-4 | 其他建筑工程 | 高壓柜安裝 | KYN系列高壓柜安裝;按項目要求進行安裝,符合國家標準或行業(yè)規(guī)范要求。安裝調(diào)試后設備能正常使用。 | 簽訂合同后30個日歷天內(nèi)完成設備交貨、安裝、調(diào)試及驗收。 | 陳飛雄 | 粵2442011201203501 | 35,648.0000 |
林成裕、董玉聲、范林才、陳愛東、范學琴(采購人代表)
代理服務收費標準 | 本項目向中標(成交)人收取招標代理服務費,中標(成交)人在領取中標(成交)通知書前一次性以銀行匯款或現(xiàn)金的形式支付,收款銀行賬號以采購代理發(fā)出的交納招標代理服務費指定的銀行賬號為準。最終以中標(成交)價為計算基價,按采購人與采購代理簽訂的委托代理合同計算為準。本項目總報價不含代理服務費,招標文件描述不一致的,以須知前附表為準。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 四會市貞山新城地下式凈水廠建設工程永久用電安裝項目 | 5.1304 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(四會市貞山新城地下式凈水廠建設工程永久用電安裝項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東建恒建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 27.84 | 85.84 | 1 | 1 |
廣東雅景工程有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 14.00 | 26.79 | 65.59 | 2 | 2 |
廣東信瑞建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 2.00 | 30.00 | 49.20 | 3 | / |
廣東睿安建設有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號條款評審不通過 |
名 稱:四會市代建項目管理中心
地 址:四會市市政府大樓二樓北側
聯(lián)系方式:0758-3267086
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司
地 址:廣東省肇慶市端州區(qū)信安三路3號敏捷廣場六期F塔(西塔)1021室
聯(lián)系方式:0758-2323000
項目聯(lián)系人:吳女士
電 話:0758-2323000
廣東遠東招標代理有限公司
2025年05月16日