合同包1(廣東省審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)——省冷鏈物流工程):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 廣州市越秀區(qū)廣州大道中289號(hào)新聞中心自編號(hào)B座17、18樓全層 | 報(bào)價(jià)折扣率:70.00% |
合同包1(廣東省審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)——省冷鏈物流工程):
服務(wù)類(廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造價(jià)鑒定服務(wù) | 廣東省審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)——省冷鏈物流工程 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 | 按磋商文件要求 |
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 按照國家發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào))規(guī)定,參照原國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文的(服務(wù)類)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以預(yù)算金額為計(jì)算基數(shù)計(jì)取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣東省審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)——省冷鏈物流工程 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣東省審計(jì)廳審計(jì)項(xiàng)目造價(jià)咨詢服務(wù)——省冷鏈物流工程):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州菲達(dá)建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 38.67 | 36.00 | 4.29 | 78.96 | 1 | 1 |
華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 32.67 | 29.00 | 15.00 | 76.67 | 2 | 2 |
眾為工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 32.50 | 5.36 | 75.53 | 3 | 3 |
廣州宇豐工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 31.50 | 6.25 | 71.42 | 4 | |
廣州市建鋐建筑技術(shù)咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 30.50 | 5.00 | 69.17 | 5 | |
永道工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 31.67 | 29.00 | 5.00 | 65.67 | 6 | |
廣東建偉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 29.00 | 3.75 | 63.42 | 7 |
名 稱:廣東省審計(jì)廳
地 址:廣州市天河區(qū)黃埔大道西361號(hào)
聯(lián)系方式:020-87078710
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號(hào)608-612室
聯(lián)系方式:83642820-808
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡工
電 話:83642820-808
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年03月12日
相關(guān)附件: